| Площадь жилая | 119,8 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 19,5 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь застройки | 127,7 м2  | 
		
| Площадь общая | 184,4 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 512,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 6  | 
		
| Размеры участка застройки | 20,22 x 20,53 м  | 
		
| Уклон кровли | 45 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,30 м  | 
		
| № | Помещения | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 3,5 м2 | 
| 2 | зал | 7,8 м2 | 
| 3 | комната | 11,7 м2 | 
| 4 | санузел | 3,4 м2 | 
| 5 | wc | 0,9 м2 | 
| 6 | спальня | 12,5 м2 | 
| 7 | гостиная | 28,6 м2 | 
| 8 | кухня | 8,4 м2 | 
| Итого | 76,7 м2 | |
| 9 | подсобное помещение | 3,2 м2 | 
| 10 | бойлерная | 4,6 м2 | 
| 11 | гараж | 19,5 м2 | 
n
| Наружные стены | 2 слоя z газобетонu | |
| Тип перекрытия | Teriva | |
| Тип кровли | черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | |
| Дополнительно | железобетонные скамейки из блоков | 








