| Площадь жилая | 117,5 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь застройки | 90,3 м2  | 
		
| Площадь общая | 146,3 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 521,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 17,50 x 17,50 м  | 
		
| Уклон кровли | 45 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,72 м  | 
		
| № | Помещения | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 2,5 м2 | 
| 2 | зал | 14,3 м2 | 
| 3 | комната | 8,6 м2 | 
| 4 | гостиная | 34,2 м2 | 
| 5 | кухня | 7,9 м2 | 
| 6 | санузел | 2,5 м2 | 
| Итого | 70,1 м2 | |
| 7 | бойлерная | 5,1 м2 | 
n
| Наружные стены | кладка — силикатные блоки + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
| Тип перекрытия | дерево/Teriva | |
| Тип кровли | черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
| Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков | 








