| Площадь жилая | 328,4 м2 | 
|---|---|
| Площадь гаража | 36,0 м2 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 | 
| Площадь застройки | 237,0 м2 | 
| Площадь общая | 453,1 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 1 550,0 м3 | 
| Количество комнат | 7 | 
| Размеры участка застройки | 21,64 x 28,51 м | 
| Уклон кровли | 22 ° | 
| Высота до конька крыши | 9,57 м | 
| № | Помещения | Полезная площадь | 
| 1 | подвал | 24,6 м2 | 
| 2 | подвал | 10,5 м2 | 
| Итого | 35,1 м2 | 
n
| Наружные стены | 2 слоя porotherm 25 или U220 + 15 пенопласт | |
| Тип перекрытия | железобетон монолитная плита | |
| Тип кровли | металлочерепица или черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Дополнительно | армированный бетон | 










 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    