| Площадь жилая | 181,1 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 36,0 м2  | 
		
| Площадь застройки | 135,2 м2  | 
		
| Площадь общая | 231,2 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 719,0 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 21,87 x 19,32 м  | 
		
| Уклон кровли | 36 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,54 м  | 
		
| № | Помещения | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 3,5 м2 | 
| 2 | зал | 21,3 м2 | 
| 3 | кладовая | 2,3 м2 | 
| 4 | кухня | 10,8 м2 | 
| 5 | гостиная + столовая | 41,2 м2 | 
| 6 | коридор | 2,2 м2 | 
| 7 | санузел | 4,0 м2 | 
| 8 | кабинет | 12,5 м2 | 
| 9 | гардероб | 2,3 м2 | 
| Итого | 100,0 м2 | |
| 10 | бойлерная | 6,2 м2 | 
n
| Наружные стены | 2 слоя z pustaków porotherm | |
| Внутренние стены | porotherm | |
| Тип перекрытия | Teriva | |
| Тип кровли | черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Дополнительно | железобетонные скамейки из блоков | 








