| Площадь жилая | 183,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 37,5 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 179,1 м2 |
| Площадь общая | 281,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 811,0 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 27,14 x 19,34 м |
| Уклон кровли | 38 ° |
| Высота до конька крыши | 8,78 м |
n
| Наружные стены | max или porotherm + минеральная вата (пенопласт) | |
| Тип перекрытия | Teriva | |
| Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Дополнительно | железобетон |









