| Площадь жилая | 110,0 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 17,1 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь застройки | 107,2 м2 |
| Площадь общая | 157,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 457,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 20,68 x 17,30 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 8,06 м |
n
| Наружные стены | кладка — bloczki gazoжелезобетон 24 см + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
| Тип перекрытия | Teriva | |
| Тип кровли | керамическая черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
| Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |






