Площадь жилая | 113,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 17,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 104,3 м2 |
Площадь общая | 158,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 456,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 20,60 x 17,00 м |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 8,08 м |
n
Наружные стены | газобетон + пенопласт | |
Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Дополнительно | железобетон |