| Площадь жилая | 266,7 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 35,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь застройки | 201,7 м2 |
| Площадь общая | 359,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 896,0 м3 |
| Количество комнат | 7 |
| Размеры участка застройки | 20,86 x 25,50 м |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 8,64 м |
n
| Наружные стены | 1 слой Ytong 36 см | |
| Тип перекрытия | железобетон Teriva | |
| Тип кровли | керамическая черепица или gonty papowe | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Дополнительно | армированный бетон |






