| Площадь жилая | 189,6 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь застройки | 150,7 м2 |
| Площадь общая | 261,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 735,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 22,70 x 20,16 м |
| Уклон кровли | 39 ° |
| Высота до конька крыши | 8,66 м |
n
| Наружные стены | газобетонные блоки + пенопласт | |
| Тип перекрытия | железобетон Teriva | |
| Тип кровли | металлочерепица или керамическая черепица | |
| Фасад | штукатурка cienko powłokowy | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
| Дополнительно | армированный бетон |






