| Площадь жилая | 139,5 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 38,3 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 261,0 м2 |
| Площадь застройки | 121,0 м2 |
| Площадь общая | 311,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 947,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 19,20 x 31,70 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 24,09 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,45 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Высота мансарды | 0,78-2,92 м |
| Высота цокольного этажа | 2,55 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 20 | коридор | 3,9 м2 | 1,2 м2 |
| 22 | подсобное помещение | 11,3 м2 | |
| 23 | подсобное помещение | 11,7 м2 | |
| Итого | 24,2 м2 | ||
| 21 | бойлерная | 17,0 м2 | |
| 24 | гараж | 38,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-90 см высота армопояса 30-40 см (92,88 пог. м) | 32,84 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + рубероид + пенопласт 15 см | 116,37 м2 |
| железобетон 30 см + 2x битумный праймер с двух сторон | 90,21 м2 | |
| бетонный блок 24 см + рубероид + пенопласт 15 см с двух сторон | 4,84 м2 | |
| Итого: | 211,42 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18 см + внутренняя штукатурка | 100,18 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата (szklana или skalna) 15 см (λ ⩽ 0,036 W/(mK)) + внутренняя штукатурка | 55,41 м2 | |
| Итого: | 155,59 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: бетонный блок 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 13,35 м2 |
| кладка: бетонный блок 24 см + минеральная вата (szklana или skalna) 5 см (λ ⩽ 0,038 W/(mK)) + внутренняя и внешняя штукатурка | 17,82 м2 | |
| кладка: бетонный блок 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 8,21 м2 | |
| кладка: бетонный блок 12 см + минеральная вата (szklana или skalna) 5 см (λ ⩽ 0,038 W/(mK)) + внутренняя и внешняя штукатурка | 10,14 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 23,14 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 112,02 м2 | |
| Итого: | 184,68 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 12 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 44,00 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 10 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 38,34 м2 | |
| Итого: | 82,34 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 133,71 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и минеральная вата (szklana или skalna) 5 см (λ ⩽ 0,038 W/(mK)) + внутренняя штукатурка | 42,21 м2 | |
| Итого: | 175,92 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 7,39 м3 |
| Тип кровли | фальцевая кровля + доски 2,5 см + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата (szklana или skalna) 25 см (λ ⩽ 0,035 W/(mK)) + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 166,98 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 106,12 м2 |
| доски | 58,57 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 100,45 м2 | |
| Итого: | 265,14 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 6,46 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 29,86 м2 | |
| Итого: | 36,32 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 6,54 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел. возможна адаптация к варианту: тепловой насос |
|
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |










