| Площадь жилая | 128,4 м2 | 
|---|---|
| Площадь гаража | 38,2 м2 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 | 
| Площадь чистая | 171,8 м2 | 
| Площадь застройки | 221,5 м2 | 
| Площадь общая | 212,3 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 1 136,3 м3 | 
| Количество комнат | 4 | 
| Размеры участка застройки | 21,70 x 26,30 м | 
| Индекс энергоэффективности (EP) | 55,34 кВтч на м2 в год | 
| Уклон кровли | 32 ° | 
| Высота до конька крыши | 7,19 м | 
| Высота 1-го этажа | 2,72 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 5,4 м2 | |
| 2 | зал | 2,9 м2 | |
| 3 | коридор | 13,2 м2 | |
| 4 | wc + прачечная | 5,3 м2 | |
| 5 | санузел | 6,0 м2 | |
| 6 | спальня | 14,7 м2 | |
| 7 | спальня | 11,0 м2 | |
| 8 | спальня | 16,3 м2 | |
| 9 | гардероб | 4,3 м2 | |
| 10 | санузел | 3,9 м2 | |
| 11 | гостиная | 32,8 м2 | |
| 12 | кухня | 10,5 м2 | |
| 13 | кладовая | 2,1 м2 | |
| Итого | 128,4 м2 | ||
| 14 | бойлерная | 5,2 м2 | |
| 15 | гараж | 38,2 м2 | |
| 16 | терраса | 58,8 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-80 см, высота армопояса 40 см (81,46 пог. м) | 23,25 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 47,12 м2 | 
| бетонный блок 24 см | 10,98 м2 | |
| Итого: | 58,10 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-20 см + внутренняя штукатурка | 135,18 м2 | 
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 33,00 м2 | 
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 142,35 м2 | |
| Итого: | 175,35 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 133,57 м2 | 
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 8-14 см + напольное покрытие | 38,19 м2 | |
| Итого: | 171,76 м2 | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 20 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 201,60 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 16,18 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 324,46 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 119,24 м2 | 
| мозаичная штукатурка | 8,79 м2 | |
| Итого: | 128,03 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 5,40 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 33,08 м2 | |
| Итого: | 38,48 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,09 м2 | 
| Отопление | газовый котел + солнечные панели Po dostosowaniu na etapie indywidualnej adaptacji możliwe także: тепловой насос + солнечные панели | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 








 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    