| Площадь жилая | 129,4 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 18,8 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0  | 
		
| Площадь чистая | 165,0 м2  | 
		
| Площадь застройки | 114,8 м2  | 
		
| Площадь общая | 219,8 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 772,9 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 16,00 x 20,80 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 13,47 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 35 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 8,83 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,94 м  | 
		
| Высота мансарды | 1,64-2,90 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 6,4 м2 | |
| 2 | зал | 2,9 м2 | |
| 3 | санузел | 2,5 м2 | 2,1 м2 | 
| 4 | гостиная | 28,1 м2 | |
| 5 | кухня | 9,9 м2 | |
| Итого | 49,4 м2 | ||
| 6 | бойлерная | 8,7 м2 | |
| 7 | гараж | 18,8 м2 | |
| 8 | терраса | 16,0 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-80 см, высота армопояса 40 см (45,25 пог. м) | 15,89 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 31,42 м2 | 
| бетонный блок 24 см | 3,62 м2 | |
| Итого: | 35,04 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-22 см + внутренняя штукатурка | 197,38 м2 | 
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 14,02 м2 | 
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 135,88 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 10,18 м2 | |
| Итого: | 160,08 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 49,84 м2 | 
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 8-14 см + напольное покрытие | 27,52 м2 | |
| Итого: | 77,36 м2 | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 18 см + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 85,80 м2 | 
| железобетонная плита 18 см + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и пенопласт 22 см + штукатурка | 8,82 м2 | |
| Итого: | 94,62 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 6,42 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 162,13 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 154,52 м2 | 
| на фрагментах стены фасадные панели | 10,96 м2 | |
| частично клинкерная плитка на стенах | 38,71 м2 | |
| Итого: | 204,19 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 6,75 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 26,60 м2 | |
| Итого: | 33,35 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 6,55 м2 | 
| Отопление | твердотопливный котел + солнечные панели  Po dostosowaniu na etapie indywidualnej adaptacji możliwe także: газовый котел + солнечные панели тепловой насос + солнечные панели  | 
|
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 















