| Площадь жилая | 117,5 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 124,9 м2 |
| Площадь застройки | 181,0 м2 |
| Площадь общая | 158,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 825,6 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 18,00 x 25,10 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 32,86 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,75 м |
| Высота 1-го этажа | 2,75 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,2 м2 | |
| 2 | кухня | 10,5 м2 | |
| 3 | гостиная | 36,1 м2 | |
| 4 | коридор | 4,7 м2 | |
| 5 | санузел | 5,3 м2 | |
| 6 | спальня | 14,4 м2 | |
| 7 | спальня | 16,2 м2 | |
| 8 | спальня | 14,9 м2 | |
| 9 | коридор | 1,5 м2 | |
| 10 | санузел | 5,1 м2 | |
| 11 | прачечная | 2,4 м2 | |
| 12 | кладовая | 2,2 м2 | |
| Итого | 117,5 м2 | ||
| 13 | бойлерная | 7,4 м2 | |
| 14 | терраса | 11,2 м2 | |
| 15 | терраса | 40,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (69,90 пог. м) | 12,15 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 16 см | 41,43 м2 |
| бетонный блок 24 см | 12,40 м2 | |
| Итого: | 53,83 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 16-18 см + внутренняя штукатурка | 135,53 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 41,45 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 10,38 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 79,85 м2 | |
| Итого: | 131,68 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 124,89 м2 |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см | 164,50 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 10,09 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 263,87 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 60,26 м2 |
| panele drewnopodobne | 50,54 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 9,55 м2 | |
| Итого: | 120,35 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,41 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 27,80 м2 | |
| Итого: | 32,21 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





