| Площадь жилая | 128,5 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 132,3 м2 |
| Площадь застройки | 91,2 м2 |
| Площадь общая | 175,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 666,1 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 13,30 x 22,70 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 67,87 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 9,91 м |
| Высота 1-го этажа | 2,75 м |
| Высота 2-го этажа | 1,33-2,60 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,1 м2 | |
| 2 | зал | 8,6 м2 | 6,8 м2 |
| 3 | гостиная | 20,5 м2 | |
| 4 | кухня | 8,9 м2 | |
| 5 | санузел | 4,0 м2 | |
| 6 | спальня | 16,0 м2 | |
| Итого | 61,3 м2 | ||
| 7 | терраса | 24,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 75 см, высота армопояса 40 см (39,82 пог. м) | 12,61 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 29,26 м2 |
| бетонный блок 24 см | 1,54 м2 | |
| Итого: | 30,80 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 16-18 см + внутренняя штукатурка | 229,79 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 11,70 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 90,24 м2 | |
| Итого: | 101,94 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 63,11 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 19 см + пенопласт 6 см + пароизоляционная пленка + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 71,31 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 3,68 м3 |
| Тип кровли | кровельный профнастил + мембранная гидроизоляционная пленка | 105,16 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 141,51 м2 |
| panele drewnopodobne | 94,72 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 12,24 м2 | |
| Итого: | 248,47 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 7,50 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 24,15 м2 | |
| Итого: | 31,65 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,18 м2 |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |







