| Площадь жилая | 120,7 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 148,6 м2 |
| Площадь застройки | 90,4 м2 |
| Площадь общая | 175,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 630,1 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 15,10 x 20,90 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 26,23 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота до конька крыши | 8,03 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Высота 2-го этажа | 2,67 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,5 м2 | |
| 2 | зал | 7,8 м2 | 6,6 м2 |
| 3 | гостиная | 29,7 м2 | 29,1 м2 |
| 4 | кухня | 8,3 м2 | |
| 5 | санузел | 3,2 м2 | |
| Итого | 52,7 м2 | ||
| 6 | бойлерная | 8,9 м2 | |
| 7 | терраса | 21,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 40 см (37,20 пог. м) | 10,08 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 28,64 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-20 см + внутренняя штукатурка | 173,95 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 92,33 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 10,37 м2 | |
| Итого: | 102,70 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 63,34 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 72,51 м2 |
| (без перекрытия) подвесной потолок (гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см | 73,49 м2 | |
| Итого: | 146,00 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,44 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 130,79 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 136,01 м2 |
| HPL-панели под дерево для фасадов | 34,36 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 10,68 м2 | |
| Итого: | 181,05 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 4,80 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (11 шт.) | 48,71 м2 | |
| Итого: | 53,51 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |






