| Площадь жилая | 169,1 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 32,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 209,5 м2 |
| Площадь застройки | 286,6 м2 |
| Площадь общая | 258,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 352,9 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 24,10 x 26,50 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 25,02 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 7,57 м |
| Высота 1-го этажа | 3,0 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 6,5 м2 | |
| 2 | зал | 2,0 м2 | |
| 3 | кухня | 15,6 м2 | |
| 4 | гостиная | 43,3 м2 | |
| 5 | коридор | 8,4 м2 | |
| 6 | спальня | 13,9 м2 | |
| 7 | спальня | 14,8 м2 | |
| 8 | санузел | 4,2 м2 | |
| 9 | гардероб | 4,6 м2 | |
| 10 | кабинет | 11,6 м2 | |
| 11 | спальня | 12,8 м2 | |
| 12 | спальня | 13,1 м2 | |
| 13 | санузел | 5,6 м2 | |
| 14 | гардероб | 5,0 м2 | |
| 15 | прачечная | 4,5 м2 | |
| 16 | санузел | 3,2 м2 | |
| Итого | 169,1 м2 | ||
| 17 | бойлерная | 7,6 м2 | |
| 18 | гараж | 32,8 м2 | |
| 19 | терраса | 46,7 м2 | |
| 20 | терраса | 25,0 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-60 см, высота армопояса 40 см (88,42 пог. м) | 23,32 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + битумный праймер + пенопласт 17 см | 54,67 м2 |
| бетонный блок 24 см | 13,70 м2 | |
| Итого: | 68,37 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-20 см + внутренняя штукатурка | 167,23 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 39,13 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 186,95 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 19,48 м2 | |
| Итого: | 245,56 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 169,11 м2 |
| песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 8-11 см + напольное покрытие | 40,39 м2 | |
| Итого: | 209,50 м2 | |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 18 см + фольга + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 234,88 м2 |
| железобетонная плита 18 см + фольга + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка + пенопласт 20 см | 29,44 м2 | |
| Итого: | 264,32 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 18,00 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 381,71 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 68,74 м2 |
| panele drewnopodobne | 63,18 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 12,33 м2 | |
| Итого: | 144,25 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 7,00 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (10 шт.) | 54,15 м2 | |
| Итого: | 61,15 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |




