| Площадь жилая | 80,4 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 92,1 м2 |
| Площадь застройки | 119,8 м2 |
| Площадь общая | 119,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 666,5 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 19,90 x 18,10 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 26,43 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,50 м |
| Высота 1-го этажа | 2,7 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,6 м2 | |
| 2 | зал | 4,7 м2 | |
| 3 | wc | 1,9 м2 | |
| 4 | санузел | 5,8 м2 | |
| 5 | коридор | 3,1 м2 | |
| 6 | спальня | 11,9 м2 | |
| 7 | спальня | 11,0 м2 | |
| 8 | гостиная | 27,1 м2 | |
| 9 | кладовая | 2,5 м2 | |
| 10 | кухня | 7,8 м2 | |
| Итого | 80,4 м2 | ||
| 11 | бойлерная | 11,7 м2 | |
| 12 | терраса | 31,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 40 см (53,00 пог. м) | 11,14 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 16 см | 31,72 м2 |
| бетонный блок 24 см | 9,55 м2 | |
| Итого: | 41,27 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 147,13 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 26,08 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 58,84 м2 | |
| каркас: минеральная вата 7 см + гипсокартонная плита с двух сторон | 7,66 м2 | |
| Итого: | 92,58 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 92,16 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 105,28 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 7,54 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 173,47 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 109,06 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 13,14 м2 | |
| на фрагментах стены фасадные панели | 41,40 м2 | |
| Итого: | 163,60 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 3,30 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 26,06 м2 | |
| Итого: | 29,36 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,09 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |











