| Площадь жилая | 78,4 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь чистая | 104,4 м2  | 
		
| Площадь застройки | 74,6 м2  | 
		
| Площадь общая | 143,5 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 391,8 м3  | 
		
| Количество комнат | 4  | 
		
| Размеры участка застройки | 18,30 x 16,20 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 68,42 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 45° и 40°  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,40 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,65 м  | 
		
| Высота мансарды | 0,32-2,78 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 7,7 м2 | |
| 2 | зал | 1,9 м2 | |
| 3 | гостиная | 13,3 м2 | |
| 4 | кухня | 6,8 м2 | |
| 5 | санузел | 4,2 м2 | |
| 6 | спальня | 11,6 м2 | |
| 7 | подсобное помещение | 5,5 м2 | 3,5 м2 | 
| Итого | 49,0 м2 | ||
| 8 | терраса | 12,4 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (36,20 пог. м) | 6,27 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 18 см | 24,49 м2 | 
| бетонный блок 24 см | 9,47 м2 | |
| Итого: | 33,96 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-22 см + внутренняя штукатурка | 120,74 м2 | 
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 24,25 м2 | 
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 25,10 м2 | |
| каркас: минеральная вата 7,5 см + гипсокартонная плита с двух сторон | 19,12 м2 | |
| Итого: | 68,47 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 51,10 м2 | 
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 55,65 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,50 м3 | 
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 128,22 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 84,91 м2 | 
| вставки из фасадной доски | 34,45 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 12,53 м2 | |
| Итого: | 131,89 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 8,64 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 8,10 м2 | |
| Итого: | 16,74 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 5,45 м2 | 
| Отопление | газовый котел.  возможна адаптация к варианту: тепловой насос  | 
|
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 






