| Площадь жилая | 119,9 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,1 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 178,2 м2 |
| Площадь застройки | 118,7 м2 |
| Площадь общая | 234,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 708,6 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 21,00 x 17,20 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 23,30 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,09 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Высота мансарды | 0,57-2,72 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,2 м2 | |
| 2 | зал | 3,5 м2 | |
| 3 | кладовая | 2,5 м2 | 1,3 м2 |
| 4 | кухня | 9,3 м2 | |
| 5 | гостиная | 27,3 м2 | |
| 6 | спальня | 9,2 м2 | |
| 7 | санузел | 3,5 м2 | |
| Итого | 59,3 м2 | ||
| 8 | бойлерная | 7,3 м2 | |
| 9 | гараж | 19,1 м2 | |
| 10 | терраса | 9,6 м2 | |
| 11 | терраса | 21,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-80 см, высота армопояса 40 см (52,60 пог. м) | 13,13 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 31,72 м2 |
| бетонный блок 24 см | 8,78 м2 | |
| Итого: | 40,50 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-26 см + внутренняя штукатурка | 150,80 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 29,45 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 126,48 м2 | |
| Итого: | 155,93 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 86,86 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 97,19 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 8,12 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 199,51 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 129,06 м2 |
| вставки из фасадной доски | 12,61 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 17,06 м2 | |
| Итого: | 158,73 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 3,03 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 25,58 м2 | |
| Итого: | 28,61 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | 8,72 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |


























