| Площадь жилая | 109,6 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 18,6 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 195,8 м2 |
| Площадь застройки | 131,1 м2 |
| Площадь общая | 255,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 712,9 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 17,70 x 23,70 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 24,29 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 8,05 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Высота мансарды | 0,54-2,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 6,9 м2 | |
| 2 | зал | 3,2 м2 | |
| 3 | кухня | 9,7 м2 | |
| 4 | гостиная | 31,7 м2 | |
| 5 | кабинет | 10,2 м2 | |
| 6 | санузел | 2,7 м2 | |
| Итого | 64,4 м2 | ||
| 7 | бойлерная | 9,7 м2 | 8,0 м2 |
| 8 | гараж | 18,6 м2 | |
| 9 | терраса | 11,0 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-80 см, высота армопояса 40 см (55,70 пог. м) | 13,21 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 36,96 м2 |
| бетонный блок 24 см | 4,12 м2 | |
| Итого: | 41,08 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 16-20 см + внутренняя штукатурка | 151,12 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 7,10 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата (szklana или skalna) 8 см (λ ⩽ 0,038 W/(mK)) + внутренняя и внешняя штукатурка | 9,73 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 51,92 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата (szklana или skalna) 8 см (λ ⩽ 0,038 W/(mK)) + внутренняя и внешняя штукатурка | 12,52 м2 | |
| каркас: минеральная вата (szklana или skalna) 7,5-15 см (λ ⩽ 0,038 W/(mK)) + гипсокартонная плита с двух сторон | 61,81 м2 | |
| Итого: | 143,08 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 74,27 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 14 см + фольга + бетонная стяжка 8-14 см + напольное покрытие | 18,58 м2 | |
| Итого: | 92,85 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 108,79 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 12,12 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата (szklana или skalna) 30 см (λ ⩽ 0,039 W/(mK)) + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 224,03 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 64,00 м2 |
| вставки из фасадной доски | 13,01 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 50,01 м2 | |
| Итого: | 127,02 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (7 шт.) | 9,84 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (5 шт.) | 19,08 м2 | |
| Итого: | 28,92 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,36 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |






