| Площадь жилая | 75,3 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 84,5 м2 |
| Площадь застройки | 109,8 м2 |
| Площадь общая | 109,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 645,5 м3 |
| Количество комнат | 2 |
| Размеры участка застройки | 18,70 x 18,30 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 26,21 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,82 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,6 м2 | |
| 2 | зал | 5,8 м2 | |
| 3 | кухня | 10,2 м2 | |
| 4 | гостиная | 25,5 м2 | |
| 5 | спальня | 13,8 м2 | |
| 6 | санузел | 7,0 м2 | |
| 7 | коридор | 4,7 м2 | |
| 8 | гардероб | 4,7 м2 | |
| Итого | 75,3 м2 | ||
| 9 | бойлерная | 9,2 м2 | |
| 10 | терраса | 32,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 40 см (43,60 пог. м) | 10,02 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 18 см | 30,18 м2 |
| бетонный блок 24 см | 3,39 м2 | |
| Итого: | 33,57 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 22 см + внутренняя штукатурка | 151,50 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 13,31 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 51,93 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 12,40 м2 | |
| каркас: минеральная вата 7,5 см + 2x гипсокартонная плита с двух сторон | 9,54 м2 | |
| Итого: | 87,18 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 84,51 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 96,00 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 7,65 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 168,30 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 149,82 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 11,58 м2 | |
| Итого: | 161,40 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 1,00 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 27,27 м2 | |
| Итого: | 28,27 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,09 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |












