| Площадь жилая | 89,7 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 18,1 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 114,4 м2 |
| Площадь застройки | 146,8 м2 |
| Площадь общая | 146,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 838,9 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 21,70 x 18,30 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 24,96 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,82 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,6 м2 | |
| 2 | зал | 8,5 м2 | |
| 3 | кухня | 10,7 м2 | |
| 4 | гостиная | 27,0 м2 | |
| 5 | wc | 2,2 м2 | |
| 6 | спальня | 11,6 м2 | |
| 7 | санузел | 7,7 м2 | |
| 8 | гардероб | 2,7 м2 | |
| 9 | спальня | 11,1 м2 | |
| 10 | гардероб | 4,6 м2 | |
| Итого | 89,7 м2 | ||
| 11 | бойлерная | 6,6 м2 | |
| 12 | гараж | 18,1 м2 | |
| 13 | терраса | 32,7 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 40 см (65,00 пог. м) | 13,77 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 18 см | 36,34 м2 |
| бетонный блок 24 см | 13,71 м2 | |
| Итого: | 50,05 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-22 см + внутренняя штукатурка | 166,93 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 44,90 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 69,42 м2 | |
| каркас: минеральная вата 7,5 см + 2x гипсокартонная плита с двух сторон | 9,54 м2 | |
| Итого: | 123,86 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 89,57 м2 |
| песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 14 см + фольга + бетонная стяжка 8-14 см + напольное покрытие | 24,65 м2 | |
| Итого: | 114,22 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 130,32 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 10,15 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 220,72 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 160,64 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 12,15 м2 | |
| на фрагментах стены płyty fasadowe | 6,29 м2 | |
| Итого: | 179,08 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 0,35 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 25,27 м2 | |
| Итого: | 25,62 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,09 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |












