| Площадь жилая | 92,7 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь чистая | 123,2 м2  | 
		
| Площадь застройки | 83,4 м2  | 
		
| Площадь общая | 166,8 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 503,4 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 15,90 x 18,70 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 25,43 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 40 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,81 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,73 м  | 
		
| Высота мансарды | 0,73-3,60 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 4,1 м2 | |
| 2 | зал | 2,7 м2 | |
| 3 | wc | 1,9 м2 | 1,5 м2 | 
| 4 | комната | 9,9 м2 | |
| 5 | гостиная | 26,0 м2 | |
| 6 | кухня | 6,4 м2 | |
| Итого | 50,6 м2 | ||
| 7 | бойлерная | 8,9 м2 | |
| 8 | терраса | 28,6 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (34,40 пог. м) | 9,15 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 26,49 м2 | 
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 17-20 см + внутренняя штукатурка | 132,09 м2 | 
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 85,72 м2 | 
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 17,07 м2 | |
| Итого: | 102,79 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 59,94 м2 | 
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 66,83 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 4,31 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 134,96 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 123,31 м2 | 
| вставки из фасадной доски | 9,51 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 6,53 м2 | |
| Итого: | 139,35 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 5,34 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 22,56 м2 | |
| Итого: | 27,90 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 6,54 м2 | 
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 






