| Площадь жилая | 106,6 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 112,8 м2 |
| Площадь застройки | 142,7 м2 |
| Площадь общая | 142,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 685,4 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 20,90 x 18,30 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 27,13 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,10 м |
| Высота 1-го этажа | 2,92 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,0 м2 | |
| 2 | зал | 2,5 м2 | |
| 3 | wc | 1,7 м2 | |
| 4 | кухня | 8,9 м2 | |
| 5 | гостиная | 28,6 м2 | |
| 6 | спальня | 11,0 м2 | |
| 7 | спальня | 13,0 м2 | |
| 8 | коридор | 6,5 м2 | |
| 9 | спальня | 11,6 м2 | |
| 10 | спальня | 11,1 м2 | |
| 11 | санузел | 6,7 м2 | |
| Итого | 106,6 м2 | ||
| 12 | бойлерная | 6,2 м2 | |
| 13 | терраса | 35,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (45,60 пог. м) | 8,03 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 18 см | 35,11 м2 |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-22 см + внутренняя штукатурка | 146,81 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 113,92 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 16,17 м2 | |
| Итого: | 130,09 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 112,77 м2 |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (2x гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см | 126,72 м2 |
| Конструкция крыши | дерево (wiązar dachowy) + обрешетки и контробрешетки | 8,42 м3 |
| Тип кровли | фальцевая кровля + доски 2,5 см + мембранная гидроизоляционная пленка | 199,26 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 98,99 м2 |
| вставки из фасадной доски | 18,08 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 29,75 м2 | |
| Итого: | 146,82 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,20 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 27,61 м2 | |
| Итого: | 28,81 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |










