| Площадь жилая | 99,7 м2 | 
|---|---|
| Площадь гаража | 18,4 м2 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 | 
| Площадь чистая | 127,5 м2 | 
| Площадь застройки | 202,0 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 652,8 м3 | 
| Количество комнат | 4 | 
| Размеры участка застройки | 22,90 x 23,80 м | 
| Индекс энергоэффективности (EP) | 26,16 кВтч на м2 в год | 
| Уклон кровли | 2 ° | 
| Высота до конька крыши | 4,35 м | 
| Высота 1-го этажа | 2,70 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 3,6 м2 | |
| 2 | зал | 5,4 м2 | |
| 3 | кухня | 7,4 м2 | |
| 4 | гостиная | 30,6 м2 | |
| 5 | спальня | 11,1 м2 | |
| 6 | спальня | 12,0 м2 | |
| 7 | санузел | 4,8 м2 | |
| 8 | коридор | 5,6 м2 | |
| 9 | спальня | 13,9 м2 | |
| 10 | wc | 2,4 м2 | |
| 11 | гардероб | 2,9 м2 | |
| Итого | 99,7 м2 | ||
| 12 | бойлерная | 9,4 м2 | |
| 13 | гараж | 18,4 м2 | |
| 14 | терраса | 21,0 м2 | |
| 15 | терраса | 39,4 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-60 см, высота армопояса 40 см (78,00 пог. м) | 17,56 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 43,12 м2 | 
| бетонный блок 24 см | 15,02 м2 | |
| Итого: | 58,14 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-22 см + внутренняя штукатурка | 179,40 м2 | 
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 35,38 м2 | 
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 101,26 м2 | |
| Итого: | 136,64 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 99,70 м2 | 
| песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 27,83 м2 | |
| Итого: | 127,53 м2 | |
| Конструкция крыши | плоская крыша (железобетонная плита 18 см) | 147,52 м2 | 
| Тип кровли | мембрана (верхний слой) + рубероид + пенопласт 20 см + пароизоляция + warstwa spadkowa 2-22 см + внутренняя штукатурка | 129,86 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 125,38 м2 | 
| HPL-панели под дерево для фасадов | 48,01 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 8,93 м2 | |
| Итого: | 182,32 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 6,17 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 27,98 м2 | |
| Итого: | 34,15 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 











 
                                     
                                     
                                     
                                    