| Площадь жилая | 116,6 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 123,1 м2 |
| Площадь застройки | 173,3 м2 |
| Площадь общая | 158,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 789,8 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 18,20 x 25,10 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 27,71 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,33 м |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,9 м2 | |
| 2 | зал | 5,1 м2 | |
| 3 | кухня | 7,4 м2 | |
| 4 | гостиная | 30,6 м2 | |
| 5 | спальня | 11,1 м2 | |
| 6 | спальня | 12,3 м2 | |
| 7 | спальня | 14,1 м2 | |
| 8 | спальня | 11,7 м2 | |
| 9 | коридор | 8,2 м2 | |
| 10 | санузел | 7,4 м2 | |
| 11 | санузел | 2,8 м2 | |
| Итого | 116,6 м2 | ||
| 12 | бойлерная | 6,5 м2 | |
| 13 | терраса | 28,3 м2 | |
| 14 | терраса | 5,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (67,00 пог. м) | 13,90 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 18 см | 39,58 м2 |
| бетонный блок 24 см | 11,47 м2 | |
| Итого: | 51,05 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-26 см + внутренняя штукатурка | 122,28 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 22,79 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 100,62 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 22,20 м2 | |
| Итого: | 145,61 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 123,10 м2 |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (2x гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см | 153,22 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 9,00 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 255,64 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 61,94 м2 |
| доски | 44,85 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 13,17 м2 | |
| Итого: | 119,96 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,50 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (10 шт.) | 34,74 м2 | |
| Итого: | 36,24 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |








