| Площадь жилая | 123,8 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 17,4 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 149,6 м2 |
| Площадь застройки | 205,8 м2 |
| Площадь общая | 191,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 955,6 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 21,40 x 25,10 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 25,89 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,33 м |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,6 м2 | |
| 2 | зал | 5,1 м2 | |
| 3 | кухня | 7,4 м2 | |
| 4 | гостиная | 30,6 м2 | |
| 5 | спальня | 11,1 м2 | |
| 6 | спальня | 12,3 м2 | |
| 7 | спальня | 14,1 м2 | |
| 8 | спальня | 11,7 м2 | |
| 9 | коридор | 8,2 м2 | |
| 10 | санузел | 7,4 м2 | |
| 11 | санузел | 3,8 м2 | |
| 12 | прачечная | 3,2 м2 | |
| 13 | гардероб | 5,3 м2 | |
| Итого | 123,8 м2 | ||
| 14 | бойлерная | 8,4 м2 | |
| 15 | гараж | 17,4 м2 | |
| 16 | терраса | 28,4 м2 | |
| 17 | терраса | 5,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (77,00 пог. м) | 15,30 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 18 см | 45,66 м2 |
| бетонный блок 24 см | 18,63 м2 | |
| Итого: | 64,29 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-26 см + внутренняя штукатурка | 151,11 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 40,22 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 128,31 м2 | |
| Итого: | 168,53 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 123,77 м2 |
| песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 25,86 м2 | |
| Итого: | 149,63 м2 | |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (2x гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см | 183,30 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 11,17 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 298,56 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 65,89 м2 |
| доски | 52,05 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 14,24 м2 | |
| Итого: | 132,18 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,60 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 32,39 м2 | |
| Итого: | 35,99 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |








