| Площадь жилая | 100,0 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 106,6 м2 |
| Площадь застройки | 146,9 м2 |
| Площадь общая | 137,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 673,4 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 18,20 x 22,50 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 27,59 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,33 м |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,9 м2 | |
| 2 | зал | 5,1 м2 | |
| 3 | кухня | 7,4 м2 | |
| 4 | гостиная | 30,6 м2 | |
| 5 | спальня | 11,1 м2 | |
| 6 | спальня | 12,0 м2 | |
| 7 | санузел | 4,9 м2 | |
| 8 | спальня | 15,0 м2 | |
| 9 | коридор | 5,2 м2 | |
| 10 | санузел | 2,8 м2 | |
| Итого | 100,0 м2 | ||
| 11 | бойлерная | 6,6 м2 | |
| 12 | терраса | 28,3 м2 | |
| 13 | терраса | 12,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (61,00 пог. м) | 11,71 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 18 см | 35,57 м2 |
| бетонный блок 24 см | 10,55 м2 | |
| Итого: | 46,12 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-26 см + внутренняя штукатурка | 109,00 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 16,70 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 81,03 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 18,29 м2 | |
| Итого: | 116,02 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 106,59 м2 |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (2x гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см | 128,78 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 7,85 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 220,77 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 95,72 м2 |
| вставки из фасадной доски | 32,04 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 11,94 м2 | |
| Итого: | 139,70 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,50 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 31,16 м2 | |
| Итого: | 32,66 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |









