| Площадь жилая | 99,8 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 40,0 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 150,3 м2 |
| Площадь застройки | 207,9 м2 |
| Площадь общая | 190,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 957,4 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 24,20 x 22,50 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 24,74 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25° и 25° |
| Высота до конька крыши | 6,33 м |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,6 м2 | |
| 2 | зал | 5,3 м2 | |
| 3 | кухня | 7,4 м2 | |
| 4 | гостиная | 30,6 м2 | |
| 5 | спальня | 11,1 м2 | |
| 6 | спальня | 12,0 м2 | |
| 7 | санузел | 4,9 м2 | |
| 8 | спальня | 13,9 м2 | |
| 9 | коридор | 5,6 м2 | |
| 10 | wc | 2,4 м2 | |
| 11 | гардероб | 3,0 м2 | |
| Итого | 99,8 м2 | ||
| 12 | бойлерная | 10,5 м2 | |
| 13 | гараж | 40,0 м2 | |
| 14 | терраса | 28,3 м2 | |
| 15 | терраса | 30,5 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (87,50 пог. м) | 15,58 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 18 см | 47,12 м2 |
| бетонный блок 24 см | 13,55 м2 | |
| Итого: | 60,67 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-26 см + внутренняя штукатурка | 142,10 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 43,41 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 99,43 м2 | |
| Итого: | 142,84 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 99,78 м2 |
| песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 51,47 м2 | |
| Итого: | 151,25 м2 | |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (2x гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см | 185,18 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 13,25 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 301,24 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 60,25 м2 |
| доски | 58,17 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 12,49 м2 | |
| Итого: | 130,91 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 6,60 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 28,81 м2 | |
| Итого: | 35,41 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |













