| Площадь жилая | 99,8 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 17,8 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 127,6 м2 |
| Площадь застройки | 181,5 м2 |
| Площадь общая | 164,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 824,1 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 21,60 x 22,50 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 25,76 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 6,33 м |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,6 м2 | |
| 2 | зал | 5,4 м2 | |
| 3 | кухня | 7,4 м2 | |
| 4 | гостиная | 30,6 м2 | |
| 5 | спальня | 11,1 м2 | |
| 6 | спальня | 12,0 м2 | |
| 7 | санузел | 4,9 м2 | |
| 8 | коридор | 5,6 м2 | |
| 9 | спальня | 13,9 м2 | |
| 10 | wc | 2,4 м2 | |
| 11 | гардероб | 2,9 м2 | |
| Итого | 99,8 м2 | ||
| 12 | бойлерная | 10,0 м2 | |
| 13 | гараж | 17,8 м2 | |
| 14 | терраса | 21,4 м2 | |
| 15 | терраса | 28,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (75,50 пог. м) | 13,66 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 43,12 м2 |
| бетонный блок 24 см | 15,02 м2 | |
| Итого: | 58,14 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-26 см + внутренняя штукатурка | 142,89 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 33,68 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 98,00 м2 | |
| Итого: | 131,68 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 99,79 м2 |
| песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 27,83 м2 | |
| Итого: | 127,62 м2 | |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см | 144,52 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 10,27 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 266,37 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 64,73 м2 |
| доски | 50,27 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 14,45 м2 | |
| Итого: | 129,45 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 6,17 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 27,74 м2 | |
| Итого: | 33,91 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |

































