| Площадь жилая | 146,7 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 21,7 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 202,5 м2 |
| Площадь застройки | 138,1 м2 |
| Площадь общая | 262,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 839,2 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 21,80 x 18,70 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 23,87 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 8,14 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Высота мансарды | 1,02-2,92 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,1 м2 | |
| 2 | зал | 6,7 м2 | |
| 3 | кладовая | 2,4 м2 | |
| 4 | кухня | 8,9 м2 | |
| 5 | гостиная | 28,7 м2 | |
| 6 | спальня | 15,1 м2 | 10,9 м2 |
| 7 | санузел | 3,6 м2 | |
| Итого | 65,3 м2 | ||
| 8 | бойлерная | 7,9 м2 | |
| 9 | гараж | 21,7 м2 | |
| 10 | терраса | 38,0 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-110 см, высота армопояса 40 см (64,10 пог. м) | 18,88 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 36,50 м2 |
| бетонный блок 24 см | 11,78 м2 | |
| Итого: | 48,28 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-24 см + внутренняя штукатурка | 186,42 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 68,75 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 100,70 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 7,33 м2 | |
| каркас: минеральная вата 10 см + 2x гипсокартонная плита с двух сторон | 9,36 м2 | |
| Итого: | 186,14 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 77,40 м2 |
| песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 21,69 м2 | |
| Итого: | 99,09 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 103,12 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и пенопласт 36 см + фасадная штукатурка | 8,10 м2 | |
| Итого: | 111,22 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 10,92 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 201,28 м2 |
| Фасад | доски | 86,76 м2 |
| тонкослойная штукатурка | 63,50 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 33,23 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 8,60 м2 | |
| Итого: | 192,09 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 1,80 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 33,17 м2 | |
| Итого: | 34,97 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (20 шт.) | 21,80 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |









