| Площадь жилая | 114,3 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 34,9 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0  | 
		
| Площадь чистая | 164,7 м2  | 
		
| Площадь застройки | 230,5 м2  | 
		
| Площадь общая | 207,5 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 1 020,5 м3  | 
		
| Количество комнат | 4  | 
		
| Размеры участка застройки | 20,20 x 28,00 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 24,26 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 30 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,34 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,72 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 6,4 м2 | |
| 2 | кладовая | 2,4 м2 | |
| 3 | кухня | 9,5 м2 | |
| 4 | гостиная | 38,9 м2 | |
| 5 | коридор | 11,2 м2 | |
| 6 | санузел | 6,8 м2 | |
| 7 | спальня | 13,4 м2 | |
| 8 | спальня | 13,6 м2 | |
| 9 | спальня | 10,4 м2 | |
| 10 | wc | 1,7 м2 | |
| Итого | 114,3 м2 | ||
| 11 | бойлерная | 15,5 м2 | 15,3 м2 | 
| 12 | гараж | 34,9 м2 | |
| 13 | терраса | 27,6 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-80 см, высота армопояса 40 см (86,00 пог. м) | 23,24 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 15 см | 33,19 м2 | 
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 20 см + бетонный блок 6,5 см | 13,94 м2 | |
| бетонный блок 24 см | 15,71 м2 | |
| Итого: | 62,84 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 127,98 м2 | 
| кладка, три слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см + клинкерный кирпич 6 см + внутренняя штукатурка | 54,46 м2 | |
| Итого: | 182,44 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 38,55 м2 | 
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 16,11 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 58,77 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 31,17 м2 | |
| Итого: | 144,60 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 114,30 м2 | 
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 8-11 см + напольное покрытие | 50,19 м2 | |
| Итого: | 164,49 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 215,19 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 16,84 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 327,17 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 121,72 м2 | 
| клинкерный кирпич | 55,46 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 12,94 м2 | |
| Итого: | 190,12 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,16 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 25,56 м2 | |
| Итого: | 27,72 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 






