| Площадь жилая | 99,9 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 24,6 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 134,7 м2 |
| Площадь застройки | 190,9 м2 |
| Площадь общая | 176,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 902,7 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 19,80 x 25,10 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 24,93 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 7,35 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,7 м2 | |
| 2 | зал | 4,5 м2 | |
| 3 | кухня | 8,2 м2 | |
| 4 | кладовая | 2,3 м2 | |
| 5 | гостиная | 33,8 м2 | |
| 6 | коридор | 7,3 м2 | |
| 7 | спальня | 11,5 м2 | |
| 8 | санузел | 5,1 м2 | |
| 9 | спальня | 12,6 м2 | |
| 10 | гардероб | 6,9 м2 | |
| 11 | wc | 2,0 м2 | |
| Итого | 99,9 м2 | ||
| 12 | бойлерная | 10,2 м2 | |
| 13 | гараж | 24,6 м2 | |
| 14 | терраса | 12,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-90 см, высота армопояса 40 см (76,00 пог. м) | 18,30 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 20 см | 35,81 м2 |
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 20 см + бетонный блок 6 см | 9,31 м2 | |
| бетонный блок 24 см | 20,03 м2 | |
| Итого: | 65,15 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20-25 см + внутренняя штукатурка | 120,69 м2 |
| кладка, три слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см + клинкерный кирпич 6 см + внутренняя штукатурка | 33,29 м2 | |
| Итого: | 153,98 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 56,31 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 12,92 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 50,90 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 19,67 м2 | |
| Итого: | 139,80 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 99,96 м2 |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 17 см + фольга + бетонная стяжка 8-11 см + напольное покрытие | 34,73 м2 | |
| Итого: | 134,69 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 155,98 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см и пенопласт 20 см + штукатурка | 11,48 м2 | |
| Итого: | 167,46 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 13,19 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 276,53 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 97,10 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 34,79 м2 | |
| вставки из фасадной доски | 28,73 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 10,74 м2 | |
| Итого: | 171,36 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,24 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 18,62 м2 | |
| Итого: | 21,86 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |














