| Площадь жилая | 109,3 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь чистая | 150,6 м2  | 
		
| Площадь застройки | 102,9 м2  | 
		
| Площадь общая | 201,4 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 596,3 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 19,00 x 17,50 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 24,50 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 35 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,60 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,70 м  | 
		
| Высота мансарды | 0,56-2,80 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 2,8 м2 | |
| 2 | гардероб | 1,8 м2 | |
| 3 | кухня | 9,1 м2 | |
| 4 | гостиная | 29,2 м2 | |
| 5 | спальня | 13,0 м2 | 11,4 м2 | 
| 6 | коридор | 2,8 м2 | |
| 7 | санузел | 2,9 м2 | |
| Итого | 60,0 м2 | ||
| 8 | бойлерная | 9,1 м2 | |
| 9 | терраса | 29,3 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 40 см (54,39 пог. м) | 12,09 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 30,95 м2 | 
| бетонный блок 24 см | 10,93 м2 | |
| Итого: | 41,88 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 18-24 см + внутренняя штукатурка | 137,87 м2 | 
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 20,92 м2 | 
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 86,72 м2 | |
| Итого: | 107,64 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 70,79 м2 | 
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 83,25 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 6,49 м3 | 
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата (szklana или skalna) 30 см (λ ⩽ 0,039 W/(mK)) + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 150,88 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 130,88 м2 | 
| клинкерная плитка на стенах | 19,51 м2 | |
| Итого: | 150,39 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 10,23 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 20,85 м2 | |
| Итого: | 31,08 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | 8,72 м2 | 
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 






