| Площадь жилая | 122,4 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 128,3 м2 |
| Площадь застройки | 185,6 м2 |
| Площадь общая | 166,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 784,3 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 24,20 x 20,80 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 26,53 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 7,00 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,2 м2 | |
| 2 | зал | 2,9 м2 | |
| 3 | коридор | 6,4 м2 | |
| 4 | санузел | 3,6 м2 | |
| 5 | спальня | 15,3 м2 | |
| 6 | санузел | 4,5 м2 | |
| 7 | спальня | 12,2 м2 | |
| 8 | спальня | 12,8 м2 | |
| 9 | кабинет | 12,2 м2 | |
| 10 | коридор | 3,6 м2 | |
| 11 | гостиная | 30,3 м2 | |
| 12 | кухня | 11,5 м2 | |
| 13 | кладовая | 1,9 м2 | |
| Итого | 122,4 м2 | ||
| 14 | бойлерная | 5,9 м2 | |
| 15 | терраса | 56,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (73,20 пог. м) | 13,31 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 39,42 м2 |
| бетонный блок 24 см | 17,86 м2 | |
| Итого: | 57,28 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20-24 см + внутренняя штукатурка | 126,14 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 51,86 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 99,38 м2 | |
| Итого: | 151,24 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 128,29 м2 |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (гипсокартонная плита) + паронепроницаемая пленка + минеральная вата 30 см | 157,08 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 9,94 м3 |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 260,29 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 61,31 м2 |
| доски | 44,27 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 11,93 м2 | |
| Итого: | 117,51 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 1,62 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 32,30 м2 | |
| Итого: | 33,92 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





