| Площадь жилая | 167,7 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 36,6 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 284,0 м2 |
| Площадь застройки | 188,9 м2 |
| Площадь общая | 358,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 064,1 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 22,20 x 23,80 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 23,22 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 42 ° |
| Высота до конька крыши | 7,81 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Высота мансарды | 0,00-2,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,7 м2 | |
| 2 | зал | 3,5 м2 | |
| 3 | кухня | 8,7 м2 | |
| 4 | столовая | 9,7 м2 | |
| 5 | гостиная | 35,0 м2 | 33,5 м2 |
| 6 | спальня | 14,0 м2 | |
| 7 | санузел | 3,5 м2 | |
| 8 | гардероб | 8,1 м2 | 7,5 м2 |
| Итого | 84,1 м2 | ||
| 9 | бойлерная | 9,8 м2 | |
| 10 | гараж | 36,6 м2 | |
| 11 | терраса | 45,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-120 см, высота армопояса 40 см (77,25 пог. м) | 25,85 0 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 35,94 0 |
| бетонный блок 24 см | 17,40 0 | |
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см + бетонные блоки 12 см | 13,09 0 | |
| Итого: | 66,43 0 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 16-24 см + внутренняя штукатурка | 169,24 0 |
| кладка, три слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см + клинкерный кирпич 6 см + внутренняя штукатурка | 30,82 0 | |
| Итого: | 200,06 0 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 33,22 0 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 139,98 0 | |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 12,16 0 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 23,63 0 | |
| Итого: | 208,99 0 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 86,29 0 |
| песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 12 см + фольга + бетонная стяжка 8-12 см + напольное покрытие | 46,31 0 | |
| Итого: | 132,60 0 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 100,24 0 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и минеральная вата 8 см + внутренняя штукатурка | 46,31 0 | |
| Итого: | 146,55 0 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 13,32 0 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + паронепроницаемая пленка + 2x гипсокартонная плита | 293,95 0 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 98,22 0 |
| доски | 51,68 0 | |
| клинкерный кирпич | 31,99 0 | |
| клинкерная плитка на стенах | 9,80 0 | |
| Итого: | 191,69 0 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 7,40 0 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 33,22 0 | |
| Итого: | 40,62 0 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





