| Площадь жилая | 76,4 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 88,7 м2 |
| Площадь застройки | 113,5 м2 |
| Площадь общая | 133,5 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 535,8 м3 |
| Количество комнат | 3 |
| Размеры участка застройки | 18,70 x 18,80 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 27,14 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 7,78 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,3 м2 | |
| 2 | зал | 4,9 м2 | |
| 3 | спальня | 10,2 м2 | |
| 4 | санузел | 3,4 м2 | |
| 5 | гостиная | 31,0 м2 | |
| 6 | кухня | 11,3 м2 | |
| 7 | спальня | 10,3 м2 | |
| Итого | 76,4 м2 | ||
| 8 | бойлерная | 12,3 м2 | |
| 9 | терраса | 23,5 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-70 см, высота армопояса 40 см (47,03 пог. м) | 11,16 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 30,80 м2 |
| бетонный блок 24 см | 5,41 м2 | |
| Итого: | 36,21 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 16-20 см + внутренняя штукатурка | 117,25 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 17,61 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 37,41 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 8 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 18,71 м2 | |
| каркас: минеральная вата 7,5 см + гипсокартонная плита с двух сторон | 5,20 м2 | |
| Итого: | 78,93 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 88,73 м2 |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + внутренняя штукатурка | 100,00 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 10,48 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка | 182,93 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 57,51 м2 |
| вставки из фасадной доски | 25,68 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 16,86 м2 | |
| Итого: | 100,05 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,08 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 18,73 м2 | |
| Итого: | 19,81 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,18 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |






