| Площадь жилая | 136,3 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь гаража | 38,0 м2  | 
		
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0  | 
		
| Площадь чистая | 184,6 м2  | 
		
| Площадь застройки | 237,5 м2  | 
		
| Площадь общая | 226,8 м2  | 
		
| Общий объем помещений (брутто) | 955,7 м3  | 
		
| Количество комнат | 5  | 
		
| Размеры участка застройки | 23,20 x 28,40 м  | 
		
| Индекс энергоэффективности (EP) | 25,41 кВтч на м2 в год  | 
		
| Уклон кровли | 25 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 6,47 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2,70 м  | 
		
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 6,9 м2 | |
| 2 | зал | 6,5 м2 | |
| 3 | кухня | 15,0 м2 | |
| 4 | гостиная | 39,5 м2 | |
| 5 | спальня | 14,4 м2 | |
| 6 | санузел | 6,4 м2 | |
| 7 | коридор | 6,0 м2 | |
| 8 | спальня | 12,8 м2 | |
| 9 | спальня | 13,4 м2 | |
| 10 | спальня | 11,6 м2 | |
| 12 | санузел | 3,8 м2 | |
| Итого | 136,3 м2 | ||
| 11 | бойлерная | 10,3 м2 | |
| 13 | гараж | 38,0 м2 | |
| 14 | терраса | 38,6 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-60 см, высота армопояса 40 см (103,00 пог. м) | 20,61 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 12 см | 47,06 м2 | 
| бетонный блок 24 см | 25,88 м2 | |
| Итого: | 72,94 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12-17 см + внутренняя штукатурка | 157,95 м2 | 
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 31,85 м2 | 
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 29,97 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 98,96 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 1,63 м2 | |
| Итого: | 162,41 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 136,27 м2 | 
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 12 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 48,29 м2 | |
| Итого: | 184,56 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 25 см + внутренняя штукатурка | 220,90 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 13,09 м3 | 
| Тип кровли | фальцевая кровля + доски 2,5 см + мембранная гидроизоляционная пленка | 376,86 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 125,98 м2 | 
| вставки из фасадной доски | 8,70 м2 | |
| на фрагментах стены płytki klinkierowa | 14,55 м2 | |
| Итого: | 149,23 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 7,02 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 24,74 м2 | |
| Итого: | 31,76 м2 | |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 




