| Площадь жилая | 181,2 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 38,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 297,7 м2 |
| Площадь застройки | 200,7 м2 |
| Площадь общая | 398,1 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 154,2 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 27,80 x 21,60 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 24,22 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 9,08 м |
| Высота 1-го этажа | 2,74 м |
| Высота мансарды | 0,90-3,38 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 7,5 м2 | |
| 2 | кладовая | 4,0 м2 | |
| 3 | кухня | 11,0 м2 | |
| 4 | столовая | 12,9 м2 | |
| 5 | гостиная | 31,9 м2 | |
| 6 | спальня | 11,6 м2 | |
| 7 | санузел | 5,2 м2 | |
| 8 | коридор | 2,1 м2 | |
| 10 | гардероб | 2,3 м2 | |
| Итого | 88,5 м2 | ||
| 9 | бойлерная | 10,4 м2 | |
| 11 | гараж | 38,2 м2 | |
| 12 | терраса | 30,6 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см (88,50 пог. м) | 24,44 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 12 см | 42,34 м2 |
| бетонный блок 24 см | 21,38 м2 | |
| Итого: | 63,72 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 15-17 см + внутренняя штукатурка | 198,28 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 35,06 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 46,85 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 182,50 м2 | |
| Итого: | 264,41 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 99,11 м2 |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 10 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 38,24 м2 | |
| Итого: | 137,35 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 130,38 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и минеральная вата 5 см + внутренняя штукатурка | 54,45 м2 | |
| Итого: | 184,83 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 16,08 м3 |
| Тип кровли | цементно-песчаная черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 25 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 343,63 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 207,12 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 11,85 м2 | |
| Итого: | 218,97 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (9 шт.) | 10,36 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (.8 шт.) | 28,48 м2 | |
| Итого: | 38,84 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,18 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





