| Площадь жилая | 150,3 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 36,4 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 300,5 м2 |
| Площадь застройки | 239,3 м2 |
| Площадь общая | 392,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 193,3 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 29,00 x 28,10 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 25,07 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 8,92 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Высота мансарды | 0,40-2,72 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 8,1 м2 | 6,0 м2 |
| 2 | кухня | 10,7 м2 | |
| 3 | гостиная | 31,3 м2 | |
| 4 | коридор | 3,6 м2 | |
| 5 | спальня | 11,0 м2 | |
| 6 | санузел | 4,0 м2 | |
| 7 | коридор | 1,4 м2 | |
| 9 | подсобное помещение | 11,5 м2 | |
| Итого | 79,5 м2 | ||
| 8 | бойлерная | 8,6 м2 | |
| 10 | гараж | 36,4 м2 | |
| 11 | навес | 50,8 м2 | |
| 12 | терраса | 45,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 30-80 см, высота армопояса 40 см (117,89пог. м) | 30,21 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 12 см + камень 12 см | 44,67 м2 |
| бетонный блок 24 см | 12,92 м2 | |
| Итого: | 57,59 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12-15 см + внутренняя штукатурка | 259,34 м2 |
| каркас: мембранная гидроизоляционная пленка и доски 2,5 см | 8,57 м2 | |
| Итого: | 267,91 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 25,35 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5-15 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 16,76 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 96,72 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 7,81 м2 | |
| Итого: | 146,64 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 78,69 м2 |
| песчаная подушка 25 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 12 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 48,16 м2 | |
| Итого: | 126,85 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 86,57 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и пенопласт 16 см + штукатурка | 16,74 м2 | |
| дерево (belki stropowe) + минеральная вата 35 см + доски 2,5 см и пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 13,86 м2 | |
| дерево (belki stropowe) + доски 2,5 см | 65,52 м2 | |
| Итого: | 182,69 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 21,23 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 25-28 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 315,08 м2 |
| керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + доски 1,9 см | 104,13 м2 | |
| Итого: | 419,21 м2 | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 176,70 м2 |
| вставки из фасадной доски | 57,24 м2 | |
| на фрагментах стены kamień | 31,37 м2 | |
| Итого: | 265,31 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (11 шт.) | 13,47 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (3 шт.) | 11,93 м2 | |
| Итого: | 25,40 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 8,72 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |










