| Площадь жилая | 166,9 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 41,4 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 353,9 м2 |
| Площадь застройки | 242,5 м2 |
| Площадь общая | 367,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 584,4 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 35,40 x 21,90 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 24,52 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 8,39 м |
| Высота 1-го этажа | 2,72 м |
| Высота мансарды | 0,65-2,96 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 9,3 м2 | |
| 2 | зал | 9,9 м2 | |
| 4 | санузел | 5,7 м2 | |
| 5 | спальня | 15,7 м2 | 14,6 м2 |
| 6 | гостиная | 35,1 м2 | |
| 7 | кладовая | 3,5 м2 | |
| 8 | кухня | 11,1 м2 | |
| Итого | 89,2 м2 | ||
| 3 | бойлерная | 9,0 м2 | |
| 9 | подсобное помещение | 13,1 м2 | |
| 10 | подсобное помещение | 11,8 м2 | |
| 11 | гараж | 41,4 м2 | |
| 12 | терраса | 36,4 м2 | |
| 13 | терраса | 96,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-100 см, высота армопояса 40 см (124,15 пог. м) | 36,38 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 12-17 см + бетонный блок 12 см | 77,93 м2 |
| бетонный блок 24 см | 30,69 м2 | |
| Итого: | 108,62 м2 | |
| Наружные стены | кладка, три слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 15-20 см + полнотелый кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 275,57 м2 |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 77,36 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 138,32 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 16,90 м2 | |
| Итого: | 232,58 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 99,31 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 12 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 66,26 м2 | |
| Итого: | 165,57 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 111,82 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + внутренняя штукатурка | 73,80 м2 | |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) и пенопласт 15 см + штукатурка | 18,06 м2 | |
| Итого: | 203,68 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 15,14 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 25 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 317,85 м2 |
| Фасад | полнотелый кирпич | 277,76 м2 |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (18 шт.) | 28,61 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (3 шт.) | 13,83 м2 | |
| Итого: | 42,44 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 7,63 м2 |
| Отопление | твердотопливный котел или газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |





