| Площадь жилая | 120,3 м2 | 
|---|---|
| Площадь гаража | 23,4 м2 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 | 
| Площадь чистая | 151,9 м2 | 
| Площадь застройки | 210,7 м2 | 
| Площадь общая | 194,6 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 907,4 м3 | 
| Количество комнат | 4 | 
| Размеры участка застройки | 22,80 x 26,10 м | 
| Индекс энергоэффективности (EP) | 68,34 кВтч на м2 в год | 
| Уклон кровли | 20 ° | 
| Высота до конька крыши | 5,78 м | 
| Высота 1-го этажа | 2,80 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 3,4 м2 | |
| 2 | кладовая | 2,9 м2 | |
| 3 | кухня | 10,1 м2 | |
| 4 | гостиная | 36,4 м2 | |
| 5 | зал | 5,1 м2 | |
| 6 | коридор | 5,0 м2 | |
| 7 | прачечная | 4,4 м2 | |
| 8 | спальня | 13,0 м2 | |
| 9 | спальня | 15,3 м2 | |
| 10 | санузел | 6,2 м2 | |
| 11 | спальня | 11,0 м2 | |
| 12 | санузел | 3,6 м2 | |
| 13 | гардероб | 3,9 м2 | |
| Итого | 120,3 м2 | ||
| 14 | бойлерная | 8,2 м2 | |
| 15 | гараж | 23,4 м2 | |
| 16 | терраса | 46,9 м2 | 
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50 см, высота армопояса 40 см (92,40 пог. м) | 18,48 м3 | 
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 12 см | 44,71 м2 | 
| бетонный блок 24 см | 19,04 м2 | |
| Итого: | 63,75 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12-15 см + внутренняя штукатурка | 75,74 м2 | 
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 15 см + внутренняя штукатурка | 75,20 м2 | |
| Итого: | 150,94 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 35,64 м2 | 
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 28,76 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 76,21 м2 | |
| Итого: | 140,61 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 129,47 м2 | 
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 10 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 23,35 м2 | |
| Итого: | 152,82 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 25 см + внутренняя штукатурка | 191,34 м2 | 
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 10,16 м3 | 
| Тип кровли | фальцевая кровля + доски 3,8 см + мембранная гидроизоляционная пленка | 282,33 м2 | 
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 56,18 м2 | 
| доски | 75,20 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 13,65 м2 | |
| Итого: | 145,03 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (9 шт.) | 12,88 м2 | 
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 36,03 м2 | |
| Итого: | 48,91 м2 | |
| Отопление | газовый котел и камин с водяной рубашкой возможна адаптация к варианту:: тепловой насос | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция | 





 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    