| Площадь жилая | 269,5 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 38,0 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 359,2 м2 |
| Площадь застройки | 271,6 м2 |
| Площадь общая | 400,3 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 494,5 м3 |
| Количество комнат | 7 |
| Размеры участка застройки | 25,70 x 29,00 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 58,17 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 40 ° |
| Высота до конька крыши | 7,95 м |
| Высота 1-го этажа | 2,80 м |
| Высота мансарды | 1,23-2,52 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 6,5 м2 | |
| 2 | коридор | 6,2 м2 | |
| 3 | комната + кухня | 27,3 м2 | |
| 4 | спальня | 10,3 м2 | |
| 6 | санузел | 4,0 м2 | |
| 7 | зал | 19,5 м2 | 16,9 м2 |
| 8 | кладовая | 2,8 м2 | |
| 9 | гардероб | 2,9 м2 | |
| 10 | кухня | 14,3 м2 | |
| 11 | столовая | 16,5 м2 | |
| 12 | гостиная | 35,0 м2 | |
| 13 | wc | 1,6 м2 | |
| Итого | 144,3 м2 | ||
| 5 | бойлерная | 8,7 м2 | |
| 14 | гараж | 38,0 м2 | |
| 15 | терраса | 38,2 м2 | |
| 16 | терраса | 10,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60-75 см, высота армопояса 40 см (106,00 пог. м) | 35,09 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 20 см + бетонный блок 12 см | 48,38 м2 |
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон | 17,66 м2 | |
| Итого: | 66,04 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см + внутренняя штукатурка | 132,89 м2 |
| кладка, три слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см + клинкерный кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 109,62 м2 | |
| Итого: | 242,51 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 49,92 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 31,82 м2 | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 183,36 м2 | |
| каркас: 2x гипсокартонная плита | 56,58 м2 | |
| Итого: | 321,68 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 147,63 м2 |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 8 см + напольное покрытие | 46,65 м2 | |
| Итого: | 194,28 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 145,29 м2 |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и минеральная вата 5 см + внутренняя штукатурка | 39,60 м2 | |
| ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + пенопласт 4 см + фольга + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие и пенопласт 20 см + штукатурка | 22,23 м2 | |
| Итого: | 207,12 м2 | |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 16,14 м3 |
| плоская крыша: железобетонная плита 12 см | 12,96 м2 | |
| Итого: | 29,10 м3 | |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 27 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 329,28 м2 |
| отделка террасы + бетонная стяжка 6 см + фольга + пенопласт 15 см + пароизоляционная пленка и минеральная вата 5 см + внутренняя штукатурка | 9,36 м2 | |
| Итого: | 338,64 м2 | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 136,82 м2 |
| клинкерный кирпич | 127,59 м2 | |
| Итого: | 264,41 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (7 шт.) | 5,81 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (17 шт.) | 52,71 м2 | |
| Итого: | 58,52 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (13 шт.) | 14,11 м2 |
| Отопление | газовый котел. возможна адаптация к варианту: тепловой насос |
|
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |






















