| Площадь жилая | 143,3 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 30,9 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 205,4 м2 |
| Площадь застройки | 139,2 м2 |
| Площадь общая | 246,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 878,6 м3 |
| Количество комнат | 6 |
| Размеры участка застройки | 22,60 x 19,90 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 69,65 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 46 ° |
| Высота до конька крыши | 8,16 м |
| Высота 1-го этажа | 2,70 м |
| Высота мансарды | 1,09-2,70 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 3,0 м2 | |
| 2 | зал | 7,0 м2 | |
| 3 | кухня | 8,9 м2 | |
| 4 | кладовая | 1,6 м2 | |
| 5 | гостиная | 29,3 м2 | |
| 6 | кабинет | 10,1 м2 | |
| 7 | санузел | 3,3 м2 | |
| 8 | гардероб | 6,8 м2 | 3,0 м2 |
| 9 | бойлерная (с прачечной) | 5,2 м2 | |
| Итого | 71,4 м2 | ||
| 10 | гараж | 30,9 м2 | |
| 11 | терраса | 10,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60-70 см, высота армопояса 40 см (75,50 пог. м) | 20,08 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + цементная штукатурка + 2x битумный праймер + пенопласт 8 см | 39,90 м2 |
| бетонный блок 24 | 13,28 м2 | |
| Итого: | 53,18 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 107,64 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 10 см + внутренняя штукатурка | 77,09 м2 | |
| Итого: | 184,73 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 19,14 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 133,85 м2 | |
| кладка: полнотелый кирпич 25 см + минеральная вата 3 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 14,64 м2 | |
| Итого: | 167,63 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие | 78,62 м2 |
| песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 13 см + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 30,91 м2 | |
| Итого: | 109,53 м2 | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva) + полиуретановая пена 0,5 см + пенопласт 4 см + бетонная стяжка 4 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 99,05 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 9,07 м3 |
| Тип кровли | керамическая черепица + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 25-31 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 255,86 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 99,00 м2 |
| вставки из фасадной доски | 48,52 м2 | |
| клинкерная плитка на стенах | 11,75 м2 | |
| Итого: | 159,27 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (9 шт.) | 9,45 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 27,78 м2 | |
| Итого: | 37,23 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,28 м2 |
| Отопление | газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |






