| Площадь жилая | 116,8 м2 | 
|---|---|
| Площадь гаража | 23,3 м2 | 
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 | 
| Площадь чистая | 236,2 м2 | 
| Площадь застройки | 84,1 м2 | 
| Общий объем помещений (брутто) | 803,0 м3 | 
| Количество комнат | 5 | 
| Размеры участка застройки | 16,90 x 23,30 м | 
| Индекс энергоэффективности (EP) | 69,90 кВтч на м2 в год | 
| Уклон кровли | 45 ° | 
| Высота до конька крыши | 9,85 м | 
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь | 
| 2 | коридор | 7,9 м2 | 5,8 м2 | 
| 4 | подсобное помещение | 12,2 м2 | |
| 5 | подсобное помещение | 12,1 м2 | |
| Итого | 30,1 м2 | ||
| 1 | бойлерная | 10,4 м2 | |
| 3 | гараж | 23,3 м2 | 
n











 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    