| Площадь жилая | 120,6 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,1 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь чистая | 146,7 м2 |
| Площадь застройки | 181,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 772,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 27,10 x 18,60 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 65,99 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота до конька крыши | 5,34 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,8 м2 |
| 2 | кухня | 10,8 м2 |
| 3 | гостиная | 32,8 м2 |
| 4 | комната | 9,6 м2 |
| 5 | комната | 10,1 м2 |
| 6 | комната | 12,8 м2 |
| 7 | комната | 15,2 м2 |
| 8 | санузел | 8,0 м2 |
| 9 | wc | 2,0 м2 |
| 10 | коридор | 9,8 м2 |
| 11 | подсобное помещение | 4,7 м2 |
| Итого | 120,6 м2 | |
| 12 | бойлерная | 7,0 м2 |
| 13 | гараж | 19,1 м2 |
| 14 | лестничная площадка | 4,1 м2 |
| 15 | терраса | 13,6 м2 |
n








