| Площадь жилая | 99,8 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 99,8 м2 |
| Площадь застройки | 124,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 685,0 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 21,70 x 17,40 м |
| Индекс энергоэффективности (EP) | 64,10 кВтч на м2 в год |
| Уклон кровли | 35 ° |
| Высота до конька крыши | 6,95 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,6 м2 |
| 2 | коридор | 9,3 м2 |
| 3 | санузел | 7,4 м2 |
| 4 | комната | 10,9 м2 |
| 5 | комната | 15,2 м2 |
| 6 | комната | 10,9 м2 |
| 7 | гостиная | 24,7 м2 |
| 8 | подсобное помещение | 6,1 м2 |
| 9 | кухня | 10,7 м2 |
| Итого | 99,8 м2 | |
| 10 | лестничная площадка | 6,3 м2 |
| 11 | терраса | 2,0 м2 |
| 12 | терраса | 6,3 м2 |
n
| Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
| Наружные стены | Bloczek бетонu komórkowego 36,5 см + пенопласт 10 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
| Отопление | радиаторы — газовый котел | |
| Вентиляция помещений | естественная вентиляция |












