Площадь жилая | 124,0 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 238,0 м2 |
Площадь застройки | 165,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 895,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 19,80 x 23,30 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 68,80 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,12 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,4 м2 | |
2 | зал | 4,6 м2 | |
3 | кухня | 11,5 м2 | |
4 | гостиная | 29,9 м2 | |
5 | комната | 10,9 м2 | |
6 | комната | 11,4 м2 | |
7 | комната | 11,3 м2 | |
8 | коридор | 15,8 м2 | 13,7 м2 |
9 | комната | 16,0 м2 | |
10 | санузел | 8,3 м2 | |
11 | wc | 2,1 м2 | |
Итого | 124,0 м2 | ||
12 | бойлерная | 6,0 м2 | |
13 | лестничная площадка | 15,4 м2 | |
14 | терраса | 17,3 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |