| Площадь жилая | 100,8 м2  | 
		
|---|---|
| Площадь чистая | 104,7 м2  | 
		
| Площадь застройки | 130,8 м2  | 
		
| Площадь общая | 130,8 м2  | 
		
| Количество комнат | 3  | 
		
| Размеры участка застройки | 19,10 x 19,69 м  | 
		
| Уклон кровли | 35 °  | 
		
| Высота до конька крыши | 7,85 м  | 
		
| Высота 1-го этажа | 2.8 м  | 
		
| Высота мансарды | 3.8 м  | 
		
| № | Помещения | Полезная площадь | 
| 1 | прихожая | 3,8 м2 | 
| 3 | кухня | 9,9 м2 | 
| 4 | зал | 7,6 м2 | 
| 5 | гостиная | 27,1 м2 | 
| 6 | санузел | 4,1 м2 | 
| 7 | коридор | 8,0 м2 | 
| 8 | гардероб | 5,2 м2 | 
| 9 | спальня | 13,6 м2 | 
| 10 | санузел | 6,6 м2 | 
| 11 | спальня | 14,9 м2 | 
| Итого | 100,8 м2 | |
| 2 | бойлерная | 4,0 м2 | 
n
| Наружные стены | каркасные из дерева z drewna KVH, docieplane wełną mineralną | |
| Тип перекрытия | дерево | |
| Тип кровли | металлочерепица, черепица | |
| Фасад | структурная штукатурка, okładzina дерево | |
| Отопление | газовый котелowe, тепловой насос | 







