| Площадь жилая | 109,9 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 19,5 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
| Площадь застройки | 168,6 м2 |
| Площадь общая | 168,6 м2 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 23,33 x 19,84 м |
| Уклон кровли | 30 ° |
| Высота до конька крыши | 6,84 м |
| Высота 1-го этажа | 2.7 м |
| № | Помещения | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 5,9 м2 |
| 2 | коридор | 9,6 м2 |
| 3 | санузел | 2,7 м2 |
| 4 | комната | 12,3 м2 |
| 5 | гардероб | 6,1 м2 |
| 6 | комната | 13,1 м2 |
| 7 | комната | 11,5 м2 |
| 8 | санузел | 6,6 м2 |
| 9 | гостиная + столовая | 30,2 м2 |
| 10 | кухня | 10,3 м2 |
| 11 | кладовая | 1,8 м2 |
| Итого | 109,9 м2 | |
| 12 | гараж | 19,5 м2 |
| 13 | бойлерная | 5,9 м2 |
n
| Наружные стены | каркасные из дерева z drewna KVH, docieplane wełną mineralną | |
| Тип перекрытия | pas dolny dźwigara prefabrykowanego MiTek | |
| Тип кровли | металлочерепица или черепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, okładzina дерево | |
| Отопление | газовый котел |















